Sabtu, 02 Juni 2012

Klasemen ISL

Berikut ini hasil dan klasemen Indonesia Super League (ISL) 2011-2012, Jumat:

Persiba vs Sriwijaya FC 2-3

Klasemen (main, menang, seri, kalah, selisih gol, poin):

1 SRIWIJAYA FC  27  20 4  3 58-24 64
2 PERSIPURA       27 15  7  5 43-28 52
3 PERSIWA           26 14  4  8 44-33 46
4 PERSIJA             27 12  9  6 43-26 45
5 PERSELA           29 11 11 7 45-35 44
6 PERSIBA            27 11  9  7 47-44 42
7 PERSIB              26 10  6 10 34-38 36
8 PELITA JAYA    26 10  5 11 51-45 35
9 MITRA KUKAR 25 10  5 10 41-35 35
10 PERSISAM       25  9  5  11 32-28 32
11 PSPS                27  9  5  13 34-41 32
12 AREMA            29  8  7  14 37-44 31
13 PERSIDAFON  25  8  6  11 43-52 30
14 PSMS               27  7  9  11 33-42 30
15 GRESIK           27  9  3  15 29-54 30
16 DELTRAS        25  6  6  13 25-35 24
17 PSAP               26  5  9  12 24-41 24
18 PERSIRAM 25 6 6 13 30-48 24



Jadwal pertandingan:
Sabtu (2/6): 
Pelita Jaya vs Persisam
Persib vs Mitra Kukar

Minggu (3/6):
Persipura vs PSMS
Persiwa vs PSAP
Deltras vs Persidafon

Pencetak gol terbanyak:
19 : Keith Kayamba (SFC)
18 : Mario Costas (Persela)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar